TOP CONSTRUCT SRL
16117067
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | TOP CONSTRUCT SRL |
| C.U.I. | 16117067 |
| Non. Immatriculation | J16/214/2004 |
| Date de création | 09.02.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société TOP CONSTRUCT SRL, CUI 16117067, a été créée le 09.02.2004
Coordonnées
| Adresse | Str. PRECIZIEI 2Y **** ? |
| Ville / Secteur | Craiova |
| Comté | DOLJ |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 8 724 | -53 811 | 5 826 | 0 | 299 | -5 527 | 2 |
| 2023 | 4120 | 40 279 | -15 911 | 9 952 | 0 | 14 999 | 5 047 | 5 |
| 2022 | 4120 | 50 422 | 30 471 | 4 361 | 0 | 12 535 | 8 174 | 5 |
| 2021 | 4120 | 37 374 | 12 281 | 20 258 | 17 | 22 354 | 2 186 | 4 |
| 2020 | 4120 | 71 746 | 36 948 | 24 172 | 83 | 23 840 | -228 | 5 |
| 2019 | 4120 | 19 202 | 94 541 | 45 602 | 977 | 37 123 | -7 488 | 5 |
| 2018 | 4120 | 3 415 | -33 065 | 38 119 | 1 913 | 10 102 | -26 065 | 1 |
| 2017 | 4120 | 1 718 | -45 331 | 47 351 | 17 961 | 9 822 | -19 568 | 1 |
| 2016 | 4120 | 9 311 | -74 426 | 48 887 | 24 503 | 13 600 | -10 660 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise TOP CONSTRUCT SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise TOP CONSTRUCT SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise TOP CONSTRUCT SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par TOP CONSTRUCT SRL au cours de l'année 2024 était de 8 724 EUR, et le bénéfice net -53 811 EUR dont des pertes de 10 574 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PAUL CATALINOIU BUILDING S.R.L. | 50274185 | J32/1194/2024 |
| WHT CONSTRUCTION MANAGEMENT S.R.L. | 50163535 | J40/10870/2024 |
| MYT CONSTRUCT D.L.G. S.R.L. | 50080510 | J25/292/2024 |
| EVEPROD CONSTRUCT S.R.L. | 50149999 | J38/455/2024 |
| KARTIER BAU S.R.L. | 50209365 | J20/808/2024 |
| ELYSMAR REZIDENT S.R.L. | 50214981 | J33/1086/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| MAGIC HOBBY S.R.L. | 33461922 | J16/1269/2014 |
| FABSERVPROD SRL | 33665043 | J16/1571/2014 |
| PANTOMED S.R.L. | 33461914 | J16/1268/2014 |
| SOULDISTRYCT SRL | 33468203 | J16/1273/2014 |
| MATIARIA SRL | 33468173 | J16/1275/2014 |
| ŞANDRAMAUA POLUANTĂ SRL | 33670368 | J16/1575/2014 |